| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M63 | vs SRH | LOSS | 3(1), SR 300.0 | 1/21, Econ 7.0 | 86.7 | +1.1 |
| M53 | vs LSG | WIN | 0/49, Econ 12.3 | 85.6 | -0.5 |
| M48 | vs DC | WIN | 1/19, Econ 4.8 | 86.1 | +1.0 |
| M37 | vs GT | LOSS | 1/46, Econ 12.5 | 85.1 | +0.5 |
| M33 | vs MI | WIN | 2(2), SR 100.0 | 4/17, Econ 4.3 | 84.6 | +2.9 |
| M22 | vs KKR | WIN | 1/26, Econ 6.5 | 81.7 | +0.2 |
| M18 | vs DC | WIN |
Akeal Hosein: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| 0/20, Econ 10.0 |
| 81.5 |
| -0.5 |