| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M74 | vs RCB | LOSS | 15(6), SR 250.0 | 1/32, Econ 8.0 | 85.9 | +0.6 |
| M66 | vs CSK | WIN | 0/24, Econ 12.0 | 85.3 | +0.3 |
| M60 | vs KKR | LOSS | 0/22, Econ 22.0 | 85.0 | -0.3 |
| M56 | vs SRH | WIN | — | 85.3 | -0.1 |
| M52 | vs RR | WIN | — | 85.4 | +0.0 |
| M46 | vs PBKS | WIN | 8(5), SR 160.0 | 0/29, Econ 9.7 | 85.4 | +0.3 |
| M42 | vs RCB | WIN |
Arshad Khan: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| 3/22, Econ 6.6 |
| 85.1 |
| +0.9 |
| M37 | vs CSK | WIN | 2/43, Econ 10.8 | 84.2 | +0.8 |