| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M46 | vs GT | LOSS | 0(6), SR 0.0 | 78.3 | -0.9 |
| M40 | vs RR | LOSS | — | 79.2 | +0.0 |
| M35 | vs DC | WIN | 25(15), SR 166.7 | 79.2 | -0.5 |
| M29 | vs LSG | WIN | 13(7), SR 185.7 | 79.7 | -0.3 |
| M17 | vs SRH | WIN | 14(14), SR 100.0 | 80.0 | -0.9 |
| M12 | vs KKR | NR | — | — | — |
| M7 | vs CSK | WIN | 10(9), SR 111.1 | 80.9 |
Nehal Wadhera: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| -0.4 |
| M4 | vs GT | WIN | 3(6), SR 50.0 | 81.3 | -0.6 |