| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M51 | vs KKR | LOSS | 8(10), SR 80.0 | 81.6 | -1.3 |
| M48 | vs CSK | LOSS | 15(13), SR 115.4 | 82.9 | -0.6 |
| M43 | vs RR | WIN | 33(17), SR 194.1 | 83.5 | +0.8 |
| M39 | vs RCB | LOSS | 1(9), SR 11.1 | 82.7 | -0.7 |
| M35 | vs PBKS | LOSS | 91(44), SR 206.8 | 83.4 | +3.3 |
| M31 | vs SRH | LOSS | 57(30), SR 190.0 | 0/55, Econ 13.8 | 80.1 | +0.4 |
| M14 | vs GT | LOSS | 5(6), SR 83.3 |
Nitish Rana: The season mixed strong highs and weak lows without a clear net move.
| 79.7 |
| -0.9 |
| M8 | vs MI | WIN | 0(3), SR 0.0 | 80.6 | -0.8 |
| M5 | vs LSG | WIN | 15(17), SR 88.2 | 81.4 | -0.2 |