| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M73 | vs GT | LOSS | 0/29, Econ 14.5 | 86.9 | +0.1 |
| M72 | vs SRH | WIN | 1/39, Econ 9.8 | 86.8 | +0.3 |
| M69 | vs MI | WIN | 2/44, Econ 11.0 | 86.5 | +1.4 |
| M64 | vs LSG | WIN | 2/35, Econ 8.8 | 85.1 | +1.1 |
| M62 | vs DC | LOSS | 0/29, Econ 7.3 | 84.0 | +0.0 |
| M52 | vs GT | LOSS | 1/37, Econ 9.3 | 84.0 | +0.4 |
| M40 | vs PBKS | WIN | 2/41, Econ 10.3 |
Yash Raj Punja: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| 83.6 |
| +1.0 |
| M28 | vs KKR | LOSS | 1/25, Econ 6.3 | 82.6 | +0.6 |