| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M45 | vs KKR | LOSS | 6(8), SR 75.0 | 76.7 | -1.0 |
| M36 | vs RR | WIN | 1(1), SR 100.0 | 77.7 | -0.8 |
| M31 | vs DC | WIN | — | 78.5 | -0.2 |
| M27 | vs CSK | WIN | 2(4), SR 50.0 | 78.7 | -0.4 |
| M21 | vs RR | WIN | 6(5), SR 120.0 | 79.1 | -0.4 |
| M17 | vs PBKS | LOSS | 18(9), SR 200.0 | 79.5 | -0.6 |
| M10 | vs LSG | LOSS | 2(5), SR 40.0 | 80.1 |
Aniket Verma: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| -0.7 |
| M6 | vs KKR | WIN | 1(4), SR 25.0 | 80.8 | +0.2 |
| M1 | vs RCB | LOSS | 43(18), SR 238.9 | 80.6 | +0.4 |