| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 88.1 | -0.7 |
| Travis Head | 18 | 18 | 100.0 | 3 | 0 | 86.6 | -1.8 |
| Ishan Kishan | 91 | 44 | 206.8 | 8 | 6 | 90.5 | +2.5 |
| Heinrich Klaasen | 40 | 26 | 153.8 | 1 | 3 | 91.5 | -0.1 |
| Nitish Kumar Reddy |
| 28 |
| 13 |
| 215.4 |
| 0 |
| 4 |
| 85.8 | 0.0 |
| Salil Arora | 24 | 13 | 184.6 | 2 | 2 | 80.2 | +0.2 |
| Aniket Verma | 6 | 5 | 120.0 | 1 | 0 | 79.1 | -0.4 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitish Kumar Reddy | 3 | 27 | 0 | 9.00 | 4 | 85.8 | 0.0 |
| Harsh Dubey | 2 | 22 | 0 | 11.00 | 4 | 84.4 | -0.1 |
| Praful Hinge | 4 | 34 | 4 | 8.50 | 14 | 83.0 | +1.0 |
| Sakib Hussain | 4 | 24 | 4 | 6.00 | 14 | 83.2 | +1.2 |
| Shivang Kumar | 3 | 28 | 0 | 9.33 | 5 | 81.9 | -1.0 |
| Eshan Malinga | 3 | 22 | 2 | 7.33 | 6 | 85.2 | +2.1 |
| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 90.4 | -1.9 |
| Vaibhav Suryavanshi | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 87.9 | -0.8 |
| Dhruv Jurel | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 87.5 | -1.0 |
| Lhuan-dre PretoriusE | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 81.5 | -0.5 |
| Riyan Parag | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 83.2 | -0.9 |
| Ravindra Jadeja | 45 | 32 | 140.6 | 5 | 0 | 89.9 | +0.3 |
| Donovan Ferreira | 69 | 44 | 156.8 | 7 | 3 | 82.4 | +1.2 |
| Jofra Archer | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 86.7 | +2.3 |
| Tushar Deshpande | 25 | 10 | 250.0 | 0 | 3 | 83.4 | -0.4 |
| Ravi Bishnoi | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 83.9 | -0.6 |
| Nandre Burger | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 84.3 | +0.8 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyan Parag | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 83.2 | -0.9 |
| Jofra Archer | 4 | 37 | 2 | 9.25 | 13 | 86.7 | +2.3 |
| Tushar Deshpande | 4 | 55 | 1 | 13.75 | 7 | 83.4 | -0.4 |
| Ravi Bishnoi |
| 3 |
| 35 |
| 0 |
| 11.67 |
| 1 |
| 83.9 | -0.6 |
| Nandre Burger | 4 | 31 | 0 | 7.75 | 11 | 84.3 | +0.8 |
| Sandeep Sharma | 4 | 52 | 1 | 13.00 | 6 | 80.8 | -0.6 |