| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M61 | vs RCB | LOSS | 37(25), SR 148.0 | 84.8 | +0.1 |
| M55 | vs DC | LOSS | 1(2), SR 50.0 | 1/44, Econ 14.7 | 84.7 | -1.4 |
| M49 | vs SRH | LOSS | 28(14), SR 200.0 | 86.1 | -0.2 |
| M46 | vs GT | LOSS | 40(31), SR 129.0 | 1/26, Econ 9.2 | 86.3 | +1.2 |
| M40 | vs RR | LOSS | 62(22), SR 281.8 | 85.1 | +1.2 |
| M35 | vs DC | WIN | 0/11, Econ 11.0 | 83.9 | -0.5 |
| M29 | vs LSG | WIN |
Marcus Stoinis: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| 29(16), SR 181.3 |
| 84.4 |
| -0.1 |
| M24 | vs MI | WIN | 10(5), SR 200.0 | 84.5 | -0.2 |
| M17 | vs SRH | WIN | — | 84.7 | -0.2 |
| M12 | vs KKR | NR | — | — | — |
| M7 | vs CSK | WIN | 9(3), SR 300.0 | 0/17, Econ 17.0 | 84.9 | -0.2 |
| M4 | vs GT | WIN | 0(2), SR 0.0 | 85.1 | -0.4 |