| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M64 | vs RR | LOSS | 96(57), SR 168.4 | 91.1 | +1.0 |
| M59 | vs CSK | WIN | 90(38), SR 236.8 | 90.1 | +1.1 |
| M53 | vs CSK | LOSS | 10(10), SR 100.0 | 89.0 | +0.0 |
| M50 | vs RCB | WIN | 111(56), SR 198.2 | 89.0 | +2.3 |
| M47 | vs MI | LOSS | 44(25), SR 176.0 | 86.7 | +0.2 |
| M38 | vs KKR | LOSS | 2(3), SR 66.7 | 86.5 | -0.6 |
| M32 | vs RR | LOSS |
Mitchell Marsh: Recovered strongly after a weaker first half of the season.
| 55(41), SR 134.1 |
| 87.1 |
| +0.6 |
| M29 | vs PBKS | LOSS | 40(28), SR 142.9 | 86.5 | +0.0 |
| M23 | vs RCB | LOSS | 40(32), SR 125.0 | 86.5 | +0.1 |
| M19 | vs GT | LOSS | 11(4), SR 275.0 | 86.4 | -0.5 |
| M15 | vs KKR | WIN | 15(11), SR 136.4 | 86.9 | -0.4 |
| M10 | vs SRH | WIN | 14(12), SR 116.7 | 87.3 | -0.1 |
| M5 | vs DC | LOSS | 35(28), SR 125.0 | 87.4 | +0.3 |