| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M51 | vs KKR | LOSS | 50(29), SR 172.4 | 85.2 | +0.9 |
| M48 | vs CSK | LOSS | 19(15), SR 126.7 | 84.3 | -0.1 |
| M43 | vs RR | WIN | 62(33), SR 187.9 | 84.4 | +3.1 |
| M35 | vs PBKS | LOSS | 11(7), SR 157.1 | 81.3 | -1.0 |
| M31 | vs SRH | LOSS | 8(6), SR 133.3 | 82.3 | -0.5 |
| M26 | vs RCB | WIN | 1(2), SR 50.0 | 82.8 | +0.2 |
| M18 | vs CSK | LOSS | 41(24), SR 170.8 |
Pathum Nissanka: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| 82.6 |
| +0.4 |
| M14 | vs GT | LOSS | 41(24), SR 170.8 | 82.2 | +0.1 |
| M8 | vs MI | WIN | 44(30), SR 146.7 | 82.1 | +0.6 |
| M5 | vs LSG | WIN | 1(5), SR 20.0 | 81.5 | -0.5 |