| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 63 | 38 | 165.8 | 4 | 3 | 90.0 | +0.9 |
| Virat Kohli | 19 | 13 | 146.2 | 3 | 0 | 94.1 | -0.3 |
| Devdutt Padikkal | 18 | 13 | 138.5 | 1 | 1 | 84.0 | +0.6 |
| Rajat Patidar | 8 | 4 | 200.0 | 0 | 1 | 88.2 | +0.2 |
| Tim David | 26 | 17 | 152.9 | 3 | 1 |
| 85.4 | +0.7 |
| Jitesh Sharma | 14 | 20 | 70.0 | 1 | 0 | 81.0 | -1.0 |
| Romario Shepherd | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 82.5 | -0.4 |
| Krunal Pandya | 12 | 10 | 120.0 | 0 | 1 | 88.9 | -0.2 |
| Bhuvneshwar Kumar | 3 | 2 | 150.0 | 0 | 0 | 90.4 | +2.4 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romario Shepherd | 0.5 | 17 | 0 | 34.00 | 0 | 82.5 | -0.4 |
| Krunal Pandya | 4 | 24 | 1 | 6.00 | 5 | 88.9 | -0.2 |
| Rasikh Salam Dar | 4 | 40 | 0 | 10.00 | 4 | 84.7 | +0.8 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 26 | 3 | 6.50 | 8 | 90.4 | +2.4 |
| Josh Hazlewood | 4 | 38 | 0 | 9.50 | 8 | 88.0 | -1.3 |
| Suyash Sharma | 3 | 31 | 0 | 10.33 | 2 | 81.1 | -1.6 |
| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 82.8 | +0.2 |
| Lokesh Rahul | 57 | 34 | 167.6 | 6 | 2 | 90.4 | +1.2 |
| Karun NairE | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 81.7 | -0.6 |
| Sameer Rizvi | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 84.9 | +0.1 |
| Tristan Stubbs | 60 | 47 | 127.7 | 4 | 1 | 88.6 | +1.4 |
| Axar Patel | 26 | 19 | 136.8 | 3 | 0 | 90.1 | +0.8 |
| David Miller | 22 | 10 | 220.0 | 1 | 2 | 81.7 | +0.7 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axar Patel | 3 | 18 | 2 | 6.00 | 7 | 90.1 | +0.8 |
| Lungi Ngidi | 4 | 39 | 2 | 9.75 | 6 | 87.0 | +1.3 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 32 | 2 | 8.00 | 6 | 85.7 | +0.4 |
| Thangarasu Natarajan | 2 | 16 | 0 | 8.00 | 5 | 82.1 |
| -0.9 |
| Auqib Nabi | 3 | 36 | 0 | 12.00 | 1 | 80.2 | -1.5 |
| Mukesh Kumar | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 10 | 82.4 | -0.3 |