| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M70 | vs KKR | WIN | 0(1), SR 0.0 | 82.6 | -0.5 |
| M62 | vs RR | WIN | 4(6), SR 66.7 | 83.1 | -1.9 |
| M55 | vs PBKS | WIN | 12(17), SR 70.6 | 85.0 | -1.2 |
| M51 | vs KKR | LOSS | 2(4), SR 50.0 | 86.2 | -1.0 |
| M48 | vs CSK | LOSS | 38(31), SR 122.6 | 87.2 | +0.0 |
| M43 | vs RR | WIN | 18(11), SR 163.6 | 87.2 | -0.6 |
| M39 | vs RCB | LOSS | 5(3), SR 166.7 | 87.8 | -0.5 |
| M35 | vs PBKS | LOSS | — | 88.3 | -0.2 |
| M31 | vs SRH | LOSS | 27(16), SR 168.8 | 88.5 | -0.1 |
| M26 | vs RCB | WIN | 60(47), SR 127.7 | 88.6 | +1.4 |
| M18 | vs CSK | LOSS | 60(38), SR 157.9 | 87.2 | +0.2 |
| M14 | vs GT | LOSS | 7(6), SR 116.7 | 87.0 | -0.7 |
| M8 | vs MI | WIN | 3(4), SR 75.0 | 87.7 | -0.6 |
| M5 | vs LSG | WIN | 39(32), SR 121.9 | 88.3 | +0.2 |
Tristan Stubbs: Season stayed broadly in line with expectations and workload.