| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M57 | vs RCB | LOSS | 0/48, Econ 12.0 | 85.3 | -1.9 |
| M51 | vs DC | WIN | 1/29, Econ 9.7 | 87.2 | +1.1 |
| M45 | vs SRH | WIN | 1/25, Econ 8.3 | 86.1 | +1.1 |
| M38 | vs LSG | WIN | 2/24, Econ 6.0 | 85.0 | +1.6 |
| M28 | vs RR | WIN | 0/37, Econ 9.3 | 83.4 | -2.1 |
| M25 | vs GT | LOSS | 0(1), SR 0.0 | 1/35, Econ 8.8 | 85.5 | +0.1 |
| M22 | vs CSK | LOSS |
Vaibhav Arora: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| 1/55, Econ 13.8 |
| 85.4 |
| -0.7 |
| M15 | vs LSG | LOSS | 2/38, Econ 9.5 | 86.1 | +0.4 |
| M12 | vs PBKS | NR | — | — | — |
| M6 | vs SRH | LOSS | 1(2), SR 50.0 | 2/47, Econ 11.8 | 85.7 | -0.2 |
| M2 | vs MI | LOSS | 1/52, Econ 13.0 | 85.9 | -0.6 |