| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M70 | vs DC | LOSS | 5(5), SR 100.0 | 1/35, Econ 8.8 | 84.5 | -0.7 |
| M65 | vs MI | WIN | 0/28, Econ 7.0 | 85.2 | -0.7 |
| M60 | vs GT | WIN | 0/47, Econ 11.8 | 85.9 | -3.9 |
| M51 | vs DC | WIN | 0/28, Econ 7.0 | 89.8 | -0.7 |
| M45 | vs SRH | WIN | 3/36, Econ 9.0 | 90.5 | +1.3 |
| M38 | vs LSG | WIN | 2/33, Econ 8.3 | 89.2 | +1.5 |
| M28 | vs RR | WIN |
Varun Chakaravarthy: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| 3/14, Econ 3.5 |
| 87.7 |
| +1.6 |
| M25 | vs GT | LOSS | 2/34, Econ 8.5 | 86.1 | -1.4 |
| M22 | vs CSK | LOSS | 0/26, Econ 8.7 | 87.5 | -2.1 |
| M6 | vs SRH | LOSS | 0(1), SR 0.0 | 0/31, Econ 15.5 | 89.6 | -1.7 |
| M2 | vs MI | LOSS | 0/48, Econ 12.0 | 91.3 | -2.0 |