| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M58 | vs MI | LOSS | 18(7), SR 257.1 | 0/53, Econ 13.8 | 74.7 | -1.4 |
| M46 | vs GT | LOSS | 0(1), SR 0.0 | 0/38, Econ 9.5 | 76.1 | -0.1 |
| M35 | vs DC | WIN | 1/69, Econ 17.3 | 76.2 | -1.3 |
| M29 | vs LSG | WIN | 0/54, Econ 13.5 | 77.5 | -1.7 |
| M24 | vs MI | WIN | 0/39, Econ 9.8 | 79.2 | -1.1 |
| M17 | vs SRH | WIN | 1/42, Econ 10.5 | 80.3 | -0.3 |
| M12 | vs KKR | NR | 2/9, Econ 5.4 |
Xavier Bartlett: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| — |
| — |
| M7 | vs CSK | WIN | 1/48, Econ 12.0 | 80.6 | -0.5 |
| M4 | vs GT | WIN | 11(5), SR 220.0 | 0/36, Econ 9.0 | 81.1 | -0.2 |