| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M69 | vs MI | WIN | 18(15), SR 120.0 | 85.5 | +0.3 |
| M64 | vs LSG | WIN | 16(10), SR 160.0 | 85.2 | +0.4 |
| M62 | vs DC | LOSS | 0(1), SR 0.0 | 0/16, Econ 16.0 | 84.8 | -1.1 |
| M52 | vs GT | LOSS | 4(2), SR 200.0 | 0/11, Econ 11.0 | 85.9 | -0.7 |
| M43 | vs DC | LOSS | 47(14), SR 335.7 | 86.6 | +1.6 |
| M40 | vs PBKS | WIN | 52(26), SR 200.0 | 85.0 | +2.9 |
| M36 | vs SRH | LOSS |
Donovan Ferreira: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| 33(16), SR 206.3 | 1/14, Econ 14.0 |
| 82.1 |
| +0.6 |
| M32 | vs LSG | WIN | 20(19), SR 105.3 | 81.5 | -0.1 |
| M28 | vs KKR | LOSS | 7(7), SR 100.0 | 81.6 | -0.8 |
| M21 | vs SRH | LOSS | 69(44), SR 156.8 | 82.4 | +1.2 |
| M16 | vs RCB | WIN | — | 81.2 | -0.1 |
| M13 | vs MI | WIN | — | 81.3 | +0.0 |
| M9 | vs GT | WIN | 1(3), SR 33.3 | 81.3 | -0.4 |