| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | 73 | 44 | 165.9 | 9 | 3 | 93.2 | -0.5 |
| Kumar KushagraE | 18 | 14 | 128.6 | 3 | 0 | 81.8 | -0.2 |
| Jos Buttler | 26 | 14 | 185.7 | 5 | 0 | 90.9 | -0.8 |
| Glenn Phillips | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 81.4 | -0.6 |
| Washington Sundar |
| 4 |
| 2 |
| 200.0 |
| 1 |
| 0 |
| 83.2 | -0.5 |
| Rahul Tewatia | 12 | 6 | 200.0 | 1 | 1 | 82.5 | -0.3 |
| Shahrukh Khan | 11 | 4 | 275.0 | 1 | 1 | 79.1 | -0.2 |
| Rashid Khan | 24 | 16 | 150.0 | 3 | 0 | 81.4 | -0.3 |
| Kagiso Rabada | 23 | 16 | 143.8 | 1 | 2 | 81.5 | +0.7 |
| Ashok Sharma | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 82.4 | +0.2 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 4 | 39 | 1 | 9.75 | 4 | 81.4 | -0.3 |
| Kagiso Rabada | 4 | 42 | 2 | 10.50 | 11 | 81.5 | +0.7 |
| Ashok Sharma | 4 | 37 | 1 | 9.25 | 10 | 82.4 | +0.2 |
| Mohammed Siraj | 4 | 48 | 1 | 12.00 | 10 | 86.8 | -1.1 |
| Prasidh Krishna | 4 | 43 | 1 | 10.75 | 9 | 90.8 | -0.8 |
| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | 55 | 36 | 152.8 | 6 | 3 | 91.5 | +1.2 |
| Vaibhav Suryavanshi | 31 | 18 | 172.2 | 5 | 1 | 86.5 | +0.8 |
| Dhruv Jurel | 75 | 42 | 178.6 | 5 | 5 | 86.3 | +2.0 |
| Riyan Parag | 8 | 4 | 200.0 | 0 | 1 | 85.8 | -0.2 |
| Shimron Hetmyer | 18 | 8 | 225.0 | 1 | 2 | 79.0 | +0.1 |
| Donovan Ferreira | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 81.3 | -0.4 |
| Ravindra Jadeja | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 0 | 89.7 | -0.4 |
| Jofra Archer | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 82.9 | -0.1 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyan Parag | 1 | 11 | 1 | 11.00 | 3 | 85.8 | -0.2 |
| Ravindra Jadeja | 2 | 25 | 0 | 12.50 | 1 | 89.7 | -0.4 |
| Jofra Archer | 4 | 38 | 0 | 9.50 | 9 | 82.9 | -0.1 |
| Nandre Burger | 3 | 29 | 1 | 9.67 | 6 | 83.4 | +0.3 |
| Sandeep Sharma | 3 |
| 34 |
| 0 |
| 11.33 |
| 4 |
| 81.1 | -1.4 |
| Tushar Deshpande | 3 | 24 | 1 | 8.00 | 7 | 84.4 | +0.2 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 41 | 4 | 10.25 | 9 | 82.4 | +1.5 |