| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M69 | vs MI | WIN | 10(3), SR 333.3 | 2/43, Econ 10.8 | 84.2 | +3.6 |
| M43 | vs DC | LOSS | 0/41, Econ 13.7 | 80.6 | -1.8 |
| M40 | vs PBKS | WIN | 1/59, Econ 14.8 | 82.4 | -0.9 |
| M36 | vs SRH | LOSS | 0/50, Econ 14.3 | 83.3 | -2.7 |
| M32 | vs LSG | WIN | 2/27, Econ 6.8 | 86.0 | +2.0 |
| M28 | vs KKR | LOSS | 1/20, Econ 10.0 | 84.0 | -0.3 |
| M21 | vs SRH | LOSS | 2(6), SR 33.3 | 0/31, Econ 7.8 |
Nandre Burger: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| 84.3 |
| +0.8 |
| M16 | vs RCB | WIN | 0/32, Econ 10.7 | 83.5 | -0.5 |
| M13 | vs MI | WIN | 2/21, Econ 10.5 | 84.0 | +0.6 |
| M9 | vs GT | WIN | 1/29, Econ 9.7 | 83.4 | +0.3 |
| M3 | vs CSK | WIN | 2/26, Econ 6.5 | 83.1 | +1.1 |