| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venkatesh Iyer | 19 | 7 | 271.4 | 3 | 1 | 88.2 | +0.1 |
| Virat Kohli | 43 | 25 | 172.0 | 5 | 1 | 95.8 | +0.7 |
| Devdutt Padikkal | 30 | 19 | 157.9 | 5 | 0 | 93.1 | +0.2 |
| Rajat Patidar | 93 | 33 | 281.8 | 5 | 9 | 95.3 | +4.8 |
| Krunal Pandya |
| 43 |
| 28 |
| 153.6 |
| 5 |
| 2 |
| 88.8 | +1.8 |
| Tim David | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 83.7 | -1.1 |
| Jitesh Sharma | 15 | 5 | 300.0 | 1 | 1 | 78.3 | +0.5 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krunal Pandya | 3.3 | 16 | 2 | 4.85 | 12 | 88.8 | +1.8 |
| Josh Hazlewood | 4 | 39 | 1 | 9.75 | 13 | 87.7 | +0.4 |
| Jacob Duffy | 4 | 39 | 3 | 9.75 | 11 | 83.7 | +1.3 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 28 | 2 | 7.00 | 14 | 96.0 | +0.7 |
| Rasikh Salam Dar | 3 | 24 | 2 | 8.00 | 10 | 89.9 | +1.7 |
| Romario Shepherd | 1 | 15 | 0 | 15.00 | 2 | 81.6 | -0.3 |
| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | 14 | 9 | 155.6 | 3 | 0 | 95.2 | -0.1 |
| Shubman Gill | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 96.3 | 0.0 |
| Jos Buttler | 29 | 11 | 263.6 | 4 | 2 | 91.8 | 0.0 |
| Nishant Sindhu | 5 | 3 | 166.7 | 1 | 0 | 81.1 | -0.3 |
| Washington Sundar | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 0 | 85.5 | -0.5 |
| Jason Holder | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 89.7 | +0.7 |
| Rahul Tewatia | 68 | 43 | 158.1 | 8 | 4 | 81.4 | +1.8 |
| Rashid Khan | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 1 | 90.1 | -1.4 |
| Kagiso Rabada | 9 | 5 | 180.0 | 2 | 0 | 93.5 | -0.1 |
| Mohammed Siraj | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 0 | 89.2 | -1.6 |
| Prasidh Krishna | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 0 | 88.1 | -1.3 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Holder | 4 | 39 | 2 | 9.75 | 5 | 89.7 | +0.7 |
| Rashid Khan | 3 | 29 | 0 | 9.67 | 3 | 90.1 | -1.4 |
| Kagiso Rabada | 4 | 54 | 2 | 13.50 | 8 | 93.5 | -0.1 |
| Mohammed Siraj | 3 | 46 | 0 | 15.33 | 4 | 89.2 | -1.6 |
| Prasidh Krishna |
| 4 |
| 53 |
| 1 |
| 13.25 |
| 3 |
| 88.1 | -1.3 |
| Kulwant KhejroliyaE | 2 | 31 | 0 | 15.50 | 3 | 81.0 | -0.9 |