| Match | Opponent | Result | Performance | IQ After | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| M71 | vs RCB | LOSS | 68(43), SR 158.1 | 81.4 | +1.8 |
| M66 | vs CSK | WIN | 0(1), SR 0.0 | 79.6 | -0.7 |
| M60 | vs KKR | LOSS | 2(4), SR 50.0 | 80.3 | -0.3 |
| M56 | vs SRH | WIN | 4(1), SR 400.0 | 80.6 | -0.3 |
| M52 | vs RR | WIN | 14(4), SR 350.0 | 80.9 | +0.1 |
| M46 | vs PBKS | WIN | 2(6), SR 33.3 | 80.8 | -0.6 |
| M42 | vs RCB | WIN | 27(17), SR 158.8 | 81.4 |
Rahul Tewatia: Season stayed broadly in line with expectations and workload.
| +0.4 |
| M34 | vs RCB | LOSS | — | 81.0 | +0.0 |
| M30 | vs MI | LOSS | 8(11), SR 72.7 | 81.0 | -0.9 |
| M25 | vs KKR | WIN | 7(6), SR 116.7 | 81.9 | -0.1 |
| M19 | vs LSG | WIN | 10(8), SR 125.0 | 82.0 | -0.1 |
| M14 | vs DC | WIN | 1(1), SR 100.0 | 82.1 | -0.4 |
| M9 | vs RR | LOSS | 12(6), SR 200.0 | 82.5 | -0.3 |
| M4 | vs PBKS | LOSS | 11(10), SR 110.0 | 82.8 | +0.2 |