| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bethell | 14 | 10 | 140.0 | 3 | 0 | 82.4 | -0.2 |
| Virat Kohli | 81 | 44 | 184.1 | 8 | 4 | 95.7 | +1.6 |
| Devdutt Padikkal | 55 | 27 | 203.7 | 2 | 6 | 86.6 | +2.6 |
| Rajat Patidar | 8 | 5 | 160.0 | 0 | 1 | 88.1 | -0.1 |
| Jitesh Sharma |
| 10 |
| 6 |
| 166.7 |
| 1 |
| 1 |
| 80.2 | -0.8 |
| Tim David | 10 | 9 | 111.1 | 0 | 1 | 86.1 | +0.7 |
| Krunal Pandya | 23 | 12 | 191.7 | 3 | 1 | 88.0 | -0.9 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krunal Pandya | 4 | 50 | 0 | 12.50 | 4 | 88.0 | -0.9 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 31 | 1 | 7.75 | 6 | 90.3 | -0.1 |
| Rasikh Salam Dar | 3 | 28 | 0 | 9.33 | 3 | 84.2 | -0.5 |
| Suyash Sharma | 4 | 36 | 1 | 9.00 | 4 | 80.7 | -0.4 |
| Romario Shepherd | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 0 | 81.9 | -0.6 |
| Josh Hazlewood | 4 | 40 | 1 | 10.00 | 10 | 87.1 | -0.9 |
| Batter | R | B | SR | 4s | 6s | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | 100 | 58 | 172.4 | 11 | 5 | 89.2 | +1.1 |
| Shubman Gill | 32 | 24 | 133.3 | 2 | 1 | 94.7 | -0.4 |
| Jos Buttler | 25 | 16 | 156.3 | 2 | 1 | 90.9 | -1.1 |
| Washington Sundar | 19 | 12 | 158.3 | 1 | 1 | 84.5 | +0.5 |
| Jason Holder | 23 | 10 | 230.0 | 1 | 2 | 82.6 | +0.6 |
| Bowler | O | R | W | Econ | Dots | IQ | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Holder | 3.5 | 35 | 1 | 10.00 | 8 | 82.6 | +0.6 |
| Kagiso Rabada | 4 | 45 | 0 | 11.25 | 6 | 84.6 | -0.7 |
| Rashid Khan | 4 | 49 | 2 | 12.25 | 7 | 84.1 | +0.5 |
| Mohammed Siraj | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 8 | 87.7 | -0.3 |
| Manav SutharE |
| 2 |
| 19 |
| 1 |
| 9.50 |
| 4 |
| 82.1 | +0.1 |
| Prasidh Krishna | 2 | 31 | 0 | 15.50 | 1 | 88.4 | -1.2 |